19 redes
Esta é a lista completa de redes em que a carteira move dinheiro. Deposite em qualquer uma e saque em qualquer outra: BEP20 → TRC20 sai por $1 de taxa de rede em vez de $3. O que muda entre elas é o ativo em que cobram a taxa, a rapidez com que liquidam e quais ativos carregam — não se você precisa desse ativo, porque nunca precisa.
| Rede | Padrão | Ativo da taxa | Bloco | Ativos |
|---|---|---|---|---|
| Tron | TRC20 | TRX | 3 s | USDT, TRX |
| BNB Chain | BEP20 | BNB | 3 s | USDT, USDC, BNB |
| Ethereum | ERC20 | ETH | 12 s | USDT, USDC, ETH, USD1, DAI, SHIB, XAUT |
| Solana | Solana | SOL | menos de um segundo | USDT, USDC, USD1, ZEC, SOL |
| TON | TON | TON | 5 s | USDT, Gram (TON) |
| Arbitrum | Arbitrum | ETH | menos de um segundo | USDT, USDC, ETH |
| Base | Base | ETH | 2 s | USDC, ETH |
| Avalanche | Avalanche | AVAX | 2 s | USDT, USDC, AVAX |
| Optimism | Optimism | ETH | 2 s | USDT, USDC, ETH |
| Polygon | Polygon | POL | 2 s | USDT, USDC, POL |
| Bitcoin | Bitcoin | BTC | 10 min | BTC |
| Litecoin | Litecoin | LTC | 2,5 min | LTC |
| XRP Ledger | XRP | XRP | 4 s | XRP |
| Bitcoin Cash | Bitcoin Cash | BCH | 10 min | BCH |
| Dash | Dash | DASH | 2,5 min | DASH |
| Zcash | Zcash | ZEC | 75 s | ZEC |
| Cardano | Cardano | ADA | 20 s | ADA |
| Dogecoin | Dogecoin | DOGE | 1 min | DOGE |
| Plasma | Plasma | XPL | — | USDT |
As redes com mais de um ativo têm página própria:
Redes de um ativo só
Cada uma carrega uma moeda só — a dela. Não há padrão para escolher nem rede errada para onde mandar, e isso já era quase tudo o que uma página sobre elas diria.
Perguntas
Que rede eu devo escolher?
A que quem recebe o dinheiro espera, seja pessoa ou corretora: essa é a única exigência inegociável. Entre duas que sirvam, a tabela acima mostra qual liquida mais rápido e em que ativo cada uma cobra.
Preciso do ativo nativo de uma rede para enviar nela?
Nunca. Cada rede aqui cobra a taxa dela no ativo dela, e a carteira paga a partir da própria transferência, então não é preciso manter saldo em TRX, BNB, ETH nem nada parecido.
Posso depositar numa rede e sacar em outra?
Pode, e esse é o caso normal, não um recurso especial. Deposite em qualquer rede da lista e saque em qualquer outra; a rota é cotada como um valor só antes da assinatura.